Descripción
Impresora HP Ink Tank Multifuncional 315 (Z4B04A)
Tipo
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Número de parte | Z4B04A |
Compatibilidad con varias tareas | No |
Impresión
Velocidad de impresión en negro: | ISO: Hasta 8 ppm |
Velocidad de impresión color: | ISO:Hasta 5 ppm |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
Volumen de páginas mensual recomendado | 400 a 800 hasta 1000 páginas |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
Calidad de impresión (óptima) | Negro: Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción Color: Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
Monitor | 7 segmentos + icono LCD |
Velocidad del procesador | 360 MHz |
Número de cartuchos de impresión | 1 botella negra, juego de 3 botellas de color |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Sensor de papel automático | No |
Cartuchos de repuesto | M0H57AA – Botella de tinta negra original HP GT51 (aprox. 5.000 páginas) X4E40AA Botella de tinta negra original HP GT51XL135 ml (aprox. 6.000 páginas); M0H54AA Botella de tinta cian original HP GT52 (aprox. 8000 páginas); M0H55AA Botella de tinta magenta original HP GT52 (aprox. 8000 páginas); M0H56AA Botella de tinta amarilla original HP GT52 (aprox. 8000 páginas). Promedio basado en ISO/IEC 24711 o metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información acerca del llenado y rendimiento, consulte hp.es/infosupplies |
Conectividad
Capacidad inalámbrica | NO |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos mínimos de sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o posterior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows XP SP3 o posterior (solo 32 bits), OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X) |
Capacidad HP ePrint | No |
Impresión móvil | No se admite impresión móvil |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
Memoria, estándar | Integrada |
Memoria, máxima | Integrada |
Uso del Papel
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4 B5 A6 Sobre DL (Nota: Se admiten muchos más tamaños. Cualquier tamaño entre 3 x 5 y 8,5 x 14 pulg) |
Tamaños de soportes personalizados | 76,2 x 127 a 215 x 355 mm |
Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes |
Gramajes de soporte recomendado | 75 g/m² 20 lb |
Impresión sin bordes | Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) |
Escáner
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Profundidad en bits | 24 bits |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Capacidad del alimentador automático de documentos | No |
Modos de entrada de digitalización | Escaneado a través de software HP Photosmart |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 21 segundos |
Copiado
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 300 ppp |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Operación y Alimentación
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo de energía | 0,07 vatios (apagada), 2,1 vatios (lista), 0,88 vatios (suspensión) |
Eficiencia de energía | Certificación ENERGY STAR® |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Dimensiones y Peso
Dimensiones mínimas (ancho x largo x alto) | 525 x 310 x 158 mm |
Dimensiones máximas (ancho x largo x alto) | 525 x 553,5 x 256,6 mm 1 |
Peso | 4,67 kg |
Peso del embalaje | 5,88 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.